| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2017 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2017 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 1 | Abdul Rahi | G1D115201 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2017 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 2 | Alhadi | G1F109206 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2018 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 3 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2019 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 4 | Hendri | G1C113019 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2020 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 5 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F113212 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2021 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 6 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F115208 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2022 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 7 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2023 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 8 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2024 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 9 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2025 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 10 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2026 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 11 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2027 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 12 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2028 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 13 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2029 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 14 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2030 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 15 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2031 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 16 | Nor Hadi | G1E114057 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2032 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 17 | Raka Gumilar | G1E112002 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2033 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 18 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2034 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 19 | Rudi | G1B115204 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2035 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 20 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2036 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2018 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2018 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 21 | Abdul Rahi | G1D115202 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2037 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 22 | Alhadi | G1F109207 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2038 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 23 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2039 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 24 | Hendri | G1C113020 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2040 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 25 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F117204 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2041 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 26 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F119200 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2042 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 27 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2043 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 28 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2044 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 29 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2045 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 30 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2046 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 31 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2047 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 32 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2048 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 33 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2049 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 34 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2050 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 35 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2051 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 36 | Nor Hadi | G1E109947 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2052 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 37 | Raka Gumilar | G1E107892 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2053 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 38 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2054 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 39 | Rudi | G1B115205 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2055 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 40 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2056 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2019 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2019 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 41 | Abdul Rahi | G1D115203 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2057 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 42 | Alhadi | G1F109208 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2058 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 43 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2059 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 44 | Hendri | G1C113021 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2060 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 45 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F121196 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2061 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 46 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F123192 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2062 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 47 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2063 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 48 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2064 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 49 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2065 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 50 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2066 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 51 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2067 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 52 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2068 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 53 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2069 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 54 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2070 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 55 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2071 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 56 | Nor Hadi | G1E105837 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2072 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 57 | Raka Gumilar | G1E103782 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2073 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 58 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2074 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 59 | Rudi | G1B115206 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2075 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 60 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2076 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2020 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2020 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 61 | Abdul Rahi | G1D115204 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2077 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 62 | Alhadi | G1F109209 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2078 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 63 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2079 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 64 | Hendri | G1C113022 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2080 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 65 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F125188 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2081 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 66 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F127184 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2082 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 67 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2083 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 68 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2084 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 69 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2085 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 70 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2086 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 71 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2087 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 72 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2088 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 73 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2089 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 74 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2090 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 75 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2091 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 76 | Nor Hadi | G1E101727 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2092 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 77 | Raka Gumilar | G1E99672 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2093 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 78 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2094 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 79 | Rudi | G1B115207 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2095 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 80 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2096 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2021 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2021 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 81 | Abdul Rahi | G1D115205 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2097 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 82 | Alhadi | G1F109210 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2098 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 83 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2099 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 84 | Hendri | G1C113023 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2100 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 85 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F129180 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2101 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 86 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F131176 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2102 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 87 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2103 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 88 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2104 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 89 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2105 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 90 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2106 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 91 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2107 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 92 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2108 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 93 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2109 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 94 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2110 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 95 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2111 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 96 | Nor Hadi | G1E97617 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2112 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 97 | Raka Gumilar | G1E95562 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2113 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 98 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2114 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 99 | Rudi | G1B115208 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2115 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 100 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2116 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2022 | |||||||||
| Juara II JPOK Football Competition 2022 | |||||||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | JENIS PRESTASI | TINGKAT PRESTASI | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | PERINGKAT |
| 101 | Abdul Rahi | G1D115206 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2117 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 102 | Alhadi | G1F109211 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2118 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 103 | Eka Prasetiya | 1710712210011 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2119 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 104 | Hendri | G1C113024 | PSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2120 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 105 | Isynu Lutfhi Jauhari | G1F133172 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2121 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 106 | M. Afrizal Tegar Nurhuda | G1F135168 | IKL | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2122 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 107 | M. Juli Awal | G1E115003 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2123 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 108 | Mahmud Syaltut | G1E113031 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2124 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 109 | Muhammad Arief Sidiq | G1E114053 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2125 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 110 | Muhammad Aulia Ramadhani | 1610714310005 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2126 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 111 | Muhammad Fuad | 1710711210024 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2127 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 112 | Muhammad Ihman | 1610712310007 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2128 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 113 | Muhammad Ikshan Nurhuda | 1710715310013 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2129 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 114 | Muhammad Yusuf | 1610714210013 | MSP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2130 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 115 | Narius Saman | 1610715710001 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2131 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 116 | Nor Hadi | G1E93507 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2132 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 117 | Raka Gumilar | G1E91452 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2133 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 118 | Ronny Hardiyanto | 1610715110008 | ABP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2134 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 119 | Rudi | G1B115209 | BP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2135 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| 120 | Wahyudinur | 1610711110009 | THP | Olah Raga | Universitas | Juara JPOK Football competition | 2136 | FKIP (JPOK) ULM | II |
| DATA PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2023 | |||||||||
